V-槽劈刀
MPP可提供一整套标准粗线劈刀用于加工生产过程中,它可满足大多数应用领域对于粗线或所有类型劈刀接合机的需求。
性能
应用
BONDING WEDGE, STANDARD FOOT | |||||
P/N | Wire size [mils] | FL [mils] | W [mils | GW [mils | GD [mils] |
HW05-147-HV8-CAC-F21 | 5 | 148 | 110 | 55 | 34 |
HW06-169-HV7-CAC-F21 | 6 | 169 | 120 | 68 | 40 |
HW07-199-HV7-CAC-F00 | 7 | 199 | 140 | 80 | 48 |
HW08-228-HV7-CAC-F21 | 8 | 228 | 152 | 89 | 55 |
HW10-284-HV7-CAC-F21 | 10 | 284 | 190 | 122 | 75 |
HW12-344-HV7-CAC-F21 | 12 | 344 | 230 | 146 | 90 |
HW14-396-HV7-CAC-F21 | 14 | 396 | 270 | 171 | 105 |
HW15-428-HV7-CAC-F21 | 15 | 428 | 290 | 183 | 113 |
HW16-440-HV7-CAC-F21 | 16 | 440 | 300 | 195 | 118 |
HW18-510-HV7-CAC-F21 | 18 | 510 | 340 | 220 | 140 |
HW20-566-HV7-CAC-F21 | 20 | 566 | 440 | 244 | 150 |
配置
BONDING WEDGE, SHORT FOOT | |||||
P/N | Wire size [mils] | FL [mils] | W [mils] | GW [mils] | GD [mils] |
HW05-125-HV7-CAC-P22 | 5 | 125 | 110 | 57 | 34 |
HW06-145-HV7-CAC-P02 | 6 | 145 | 120 | 68 | 40 |
HW08-195-HV7-CAC-P02 | 8 | 195 | 150 | 89 | 55 |
HW10-244-HV7-CAC-P22 | 10 | 244 | 190 | 122 | 75 |
HW12-294-HV7-CAC-P22 | 12 | 294 | 230 | 146 | 90 |
HW15-360-HV7-CAC-P02 | 15 | 360 | 290 | 183 | 113 |
HW20-484-HV7-CAC-P02 | 20 | 484 | 400 | 244 | 150 |
下载
相关文件
HWW.pdf
相关文件